- Ön ikili aynakol dişlisi için
- Patikada yumuşak ve sessiz ön vites değişimi
- Daha güçlü vites büyütme
- Daha geniş tutuş aralığı, arka süspansiyonlu bisikletler için zincir sürtünmesini azaltır.
- Ön ikili 36-22D ile ekstra geniş aralık
- Geniş kadro bağlantısı uyumluluğu
- D, E ve M-tipi bağlantılarda kullanılabilir.
- *M tipi bağlantı adaptör ister (ø34,9 mm)
- Daha geniş jantlarda 2,3 inç lastikle uyumludur
- 48,8 mm zincir boyları (M3120-M) , 51,8 mm zincir boyları (M3120-M-B)
Shimano Ön Aktarıcı 9V Alivio İkili FD-M3120-M-B 34.9mm Kelepçe
Stok:2 adet stokta
₺1.258,87
2 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 146.72 | 1613.87 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1258.87 | 1258.87 |
2 | 673.50 | 1346.99 |
3 | 459.07 | 1377.20 |
4 | 351.86 | 1407.42 |
5 | 287.53 | 1437.63 |
6 | 244.64 | 1467.84 |
7 | 214.01 | 1498.06 |
8 | 191.03 | 1528.27 |
9 | 173.16 | 1558.48 |
10 | 158.87 | 1588.69 |
11 | 147.17 | 1618.91 |
12 | 137.43 | 1649.12 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.