- Patikada yumuşak ve sessiz ön vites değişimi
- Daha güçlü vites büyütme
- Daha geniş tutuş aralığı, arka süspansiyonlu bisikletler için zincir sürtünmesini azaltır.
- Ön ikili 36-26D ile ekstra geniş aralık
- Daha geniş lastik boşluğu
- Daha geniş jantlarda 2,3 inç lastikle uyumludur
- Farklı opsiyonlar mevcuttur
- D, E ve M-tipi bağlantılarda kullanılabilir.
- *M tipi bağlantı adaptör ister (ø34,9 mm)
- 48,8 mm ve 51,8 mm zincir boyları için tek ürün
Shimano Ön Aktarıcı 10V Deore İkili FD-M4100 34.9mm Kelepçe SS FP
Stok:1 adet stokta
₺722,25
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.17 | 925.92 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 722.25 | 722.25 |
2 | 386.41 | 772.81 |
3 | 263.38 | 790.14 |
4 | 201.87 | 807.48 |
5 | 164.96 | 824.81 |
6 | 140.36 | 842.14 |
7 | 122.78 | 859.48 |
8 | 109.60 | 876.81 |
9 | 99.35 | 894.15 |
10 | 91.15 | 911.48 |
11 | 84.44 | 928.81 |
12 | 78.85 | 946.15 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.