Shimano Disk Fren Balatası Disc Brake Pad Set Resin J05A Incl Spring/Split Pin 1 Pair

Ürün hakkında bilgi al

Stok:21 adet stokta

1.075,64


21 adet stokta


Paylaş:

ÖZELLİKLER
Kullanım: MTB
Bileşik: Reçine
Destek: Alüminyum
Soğutma kanatları: Evet
Yay ve pim ile birlikte
Bir çift
UYUMLULUK
XTR (BR-M9000, BR-M9020) , BR-M987, BR-M985)
XT (BR-M8100, BR-M8000, BR-M785)
SLX (BR-M7100, BR-M675, BR-M666)
Deore (BR-M6100, BR-M6000, BR-M615)
BR-S7000, BR-S700, BR-CX77, BR-RS785, BR-R785, BR-R517, BR-R317 Sarf malzemesine

Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Disk Fren Balatası Disc Brake Pad Set Resin J05A Incl Spring/Split Pin 1 Pair” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.36 1378.97
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1075.64 1075.64
2 575.47 1150.93
3 392.25 1176.75
4 300.64 1202.57
5 245.68 1228.38
6 209.03 1254.20
7 182.86 1280.01
8 163.23 1305.83
9 147.96 1331.64
10 135.75 1357.46
11 125.75 1383.27
12 117.42 1409.09

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.