Shimano DEORE Fren (Kit) BRM6100KTBLM6100 / DB Set Rear BL-M6100(R), BR-M6100(R)

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

4.421,21


Stokta yok


Paylaş:
  • ・Sezgisel ve güçlü frenleme
  •  »Daha kısa serbest kurs ile daha hızlı fren yayını
  •  »Sürücü tarafından ayarlanabilen optimize edilmiş kokpit
  • ・ Yüksek performans fren kontrolü
  •  »Daha sert bir fren kolu için ilave temas noktası
  • ・I-SPEC EV vites kolu için 10 derece dönme açısı ayar aralığı
  • ・Üstün modülasyon size düşük ağırlıkta merkezden güç verir
  •  »Hızlı piston tepkisi
  •  »Hafif 2 pistonlu disk fren kaliperi
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano DEORE Fren (Kit) BRM6100KTBLM6100 / DB Set Rear BL-M6100(R), BR-M6100(R)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 515.27 5667.99
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4421.21 4421.21
2 2365.35 4730.69
3 1612.27 4836.80
4 1235.73 4942.91
5 1009.80 5049.02
6 859.19 5155.13
7 751.61 5261.24
8 670.92 5367.35
9 608.16 5473.46
10 557.96 5579.57
11 516.88 5685.68
12 482.65 5791.79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.