Alüminyum 1-1/8” yarı-entegre hydroformed kadro, Suntour NEX HLO 63mm maşadan kilitli çatal, Shimano Altus M310 arka vites, Shimano EF500 3X8 vites kolu ve alüminyum V fren sistemine sahip SPORTIVE 224, V fren sisteminden vazgeçemeyen şehir bisikleti tutkunlarının tercihi.
Carraro Sportive 224 28” 24V 56cm VB Mat Siyah-Kırmızı-Antrasit
Stok:1 adet stokta
₺16.300,00
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1899.69 | 20896.60 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 8720.50 | 17441.00 |
3 | 5944.07 | 17832.20 |
4 | 4555.85 | 18223.40 |
5 | 3722.92 | 18614.60 |
6 | 3167.63 | 19005.80 |
7 | 2771.00 | 19397.00 |
8 | 2473.53 | 19788.20 |
9 | 2242.16 | 20179.40 |
10 | 2057.06 | 20570.60 |
11 | 1905.62 | 20961.80 |
12 | 1779.42 | 21353.00 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.