KADRO : Alloy 6061
MAŞA : Mozo
VİTES KOLLARI : Shimano sl-rv200-7r
ARKA AKTARICI : Shimano tourney rd-ty200
AYNAKOL : Çeli̇k/steel (42-34-24t)
RUBLE : Sunrun index (7s) (14-28t)
JANT TAKIMI : Alloy tek katlı/single wall
LASTİK : Mitas/cst
Stok:1 adet stokta
₺9.025,00
1 adet stokta
KADRO : Alloy 6061
MAŞA : Mozo
VİTES KOLLARI : Shimano sl-rv200-7r
ARKA AKTARICI : Shimano tourney rd-ty200
AYNAKOL : Çeli̇k/steel (42-34-24t)
RUBLE : Sunrun index (7s) (14-28t)
JANT TAKIMI : Alloy tek katlı/single wall
LASTİK : Mitas/cst
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1051.82 | 11570.05 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9025.00 | 9025.00 |
2 | 4828.38 | 9656.75 |
3 | 3291.12 | 9873.35 |
4 | 2522.49 | 10089.95 |
5 | 2061.31 | 10306.55 |
6 | 1753.86 | 10523.15 |
7 | 1534.25 | 10739.75 |
8 | 1369.54 | 10956.35 |
9 | 1241.44 | 11172.95 |
10 | 1138.96 | 11389.55 |
11 | 1055.10 | 11606.15 |
12 | 985.23 | 11822.75 |
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.