KADRO : Alloy 6061 MAŞA : Mozo FREN SİSTEMİ : Mekanik disk/mechanical disc VİTES KOLLARI : Shimano sl-rv200-7r ÖN AKTARICI : Shimano tourney fd-ty300 ARKA AKTARICI : Shimano tourney rd-ty200 AYNAKOL : Çelik/steel (42-34-24t) RUBLE : Sunrun index (7s) (14-28t) JANT TAKIMI : Alloy çift katlı/double wall LASTİK : Mitas/cst
Bisan KDX 2900 D 24” 21V MD Turuncu-Siyah-Sarı
Stok:2 adet stokta
₺10.470,00
2 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1220.23 | 13422.54 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10470.00 | 10470.00 |
2 | 5601.45 | 11202.90 |
3 | 3818.06 | 11454.18 |
4 | 2926.37 | 11705.46 |
5 | 2391.35 | 11956.74 |
6 | 2034.67 | 12208.02 |
7 | 1779.90 | 12459.30 |
8 | 1588.82 | 12710.58 |
9 | 1440.21 | 12961.86 |
10 | 1321.31 | 13213.14 |
11 | 1224.04 | 13464.42 |
12 | 1142.98 | 13715.70 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.