Şehir grubumuzun üyelerinden Active 282 modelimizde; Çelik 1” kadro, çelik rijit 1” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren tercih ettik. Son dokunuşları Chaoyang 700x38C reflektörlü lastik ve Carraro çift kat alüminyum jant ile yapılan Active 282 şehir içi ulaşımda dayanaklılığı ile sizi tatmin edecek.
Carraro Active 282 28” 21V VB 46cm Mat Siyah-Koyu Gri-Turkuaz
Stok:1 adet stokta
₺10.700,00
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1247.04 | 13717.40 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10700.00 | 10700.00 |
2 | 5724.50 | 11449.00 |
3 | 3901.93 | 11705.80 |
4 | 2990.65 | 11962.60 |
5 | 2443.88 | 12219.40 |
6 | 2079.37 | 12476.20 |
7 | 1819.00 | 12733.00 |
8 | 1623.73 | 12989.80 |
9 | 1471.84 | 13246.60 |
10 | 1350.34 | 13503.40 |
11 | 1250.93 | 13760.20 |
12 | 1168.08 | 14017.00 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.