Şehir grubumuzun üyelerinden Active 290 modelimizde; Çelik 1” kadro, alüminyum taçlı 1.1/8” maşa, Shimano Tourney TY200 arka vites, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren tercih ettik. Son dokunuşları Chaoyang 700x38C reflektörlü lastik ve Carraro çift kat alüminyum jant ile yapılan Active 290 şehir içi ulaşımda dayanaklılığı ile sizi tatmin edecek.
Carraro Active 290 28” 21V VB 52cm Mat Siyah-Sarı-Yeşil
Stok:1 adet stokta
₺11.500,00
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1340.27 | 14743.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11500.00 | 11500.00 |
2 | 6152.50 | 12305.00 |
3 | 4193.67 | 12581.00 |
4 | 3214.25 | 12857.00 |
5 | 2626.60 | 13133.00 |
6 | 2234.83 | 13409.00 |
7 | 1955.00 | 13685.00 |
8 | 1745.13 | 13961.00 |
9 | 1581.89 | 14237.00 |
10 | 1451.30 | 14513.00 |
11 | 1344.45 | 14789.00 |
12 | 1255.42 | 15065.00 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.