EAN: 0 Stok kodu: 4308 Kategoriler: Etiketler:

Elite Bahrain Merida Kırmızı Kapak Yeşil Detaylı Matara

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

202,50


Stokta yok


Paylaş:

Elite Fly Team Bahrain Merida Matara 550ml

  • Marka : Elite

  • Özellik : kılabilen Polietilen Matara

  • Malzeme : Biyobozunur-Bpa İçermez

  • Hacim:550 Ml

  • Boy:185 Mm

  • Çap:74 Mm

  • Ağırlık:54Gr

  • Dünyadaki En Hafif Spor Şişesi En İyi Dünya Turu Pro Ekipleri Tarafından Kullanılır; Team Sky Bmc Yarış Ekibi Team Sunweb Orica-Scott Movıstar Ekibi Lotto Soudal Équipe Cycliste Fdj Bahreyn-Merida Pro Bisiklet Takımı Ag2R La Mondiale Ve Birleşik Arap Emirlikleri Gibi Dünyanın En Hızlı Bisikletçileri Tarafından Rekabet İçinde Kullanılan Şişelerin Hassas Kopyaları. Dünya Çapında En Hafif Spor Şişesi Kokusuz Yumuşak Ve Dayanıklı Plastik Malzemeelite Tarafından Gerçekleştirilen Deneysel Bir Araştırma Projesinin Sonucu 2017’De En İyi Dünya Turu Pro Ekipleri Tarafından Kullanıldı. Ergonomik Kapaklı Ve Çok Malzemeli Yapılmıştır. Kolay vı Akışını Garanti Eder

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Elite Bahrain Merida Kırmızı Kapak Yeşil Detaylı Matara” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.