Bisiklet Türü
E-BIKE
Kadro
KARBON
Maşa
Ön: ROCK SHOX RECON – Arka R.S. DELUXE
Motor
SHIMANO STEPS EP801
Pil
SHIMANO 806 630WH
Ekran
SHIMANO
Arka Vites
SHIMANO M6100 DEORE – SGS 12S
Vites Kolu
SHIMANO M6100 DEORE – 12S
Aynakol
SHIMANO STEPS
Ruble
SHIMANO M6100 DEORE – 10-51T 12S
Zincir
KMC X12
Fren
SHIMANO DEORE M6120 H.DİSK
Gidon
SATORI EVO 35 780MM
Gidon Boğazı
SATORI VIPER 0 45MM
Sele
SELLE ROYAL
Sele Borusu
DROPPER SELE BORUSU
Jant Seti
SHIMANO MT601 E-THRU – TL
Lastik
SCHWALBE SMART SAM PER. 29X2.35
Kadro Ölçüsü
17.5”
Kron 29” Etna E-Mtb12V 43cm HD Siyah-Kırmızı
Stok:1 adet stokta
₺178.125,00
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20759.66 | 228356.25 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 178125.00 | 178125.00 |
2 | 95296.88 | 190593.75 |
3 | 64956.25 | 194868.75 |
4 | 49785.94 | 199143.75 |
5 | 40683.75 | 203418.75 |
6 | 34615.63 | 207693.75 |
7 | 30281.25 | 211968.75 |
8 | 27030.47 | 216243.75 |
9 | 24502.08 | 220518.75 |
10 | 22479.38 | 224793.75 |
11 | 20824.43 | 229068.75 |
12 | 19445.31 | 233343.75 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.