EAN: 4897029984185 Stok kodu: S0014 Kategoriler: Etiketler:

Moon Meteor 400 Lm Ön Işık

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

877,50


Stokta yok


Paylaş:

Moon Meteor C3 400 Lümen Ön Işık USB Şarjlı

1 CREE XP-G2 parlak LED

400 Lümen

Şarj edilebilir lityum polimer pil (3.7V 1200mAh)

Mod hafızası fonksiyonu

Gündüz flaş modu

4 sabit mod, 4 yanıp sönme modu

Hızlı serbest bırakma universal braketi, tüm yuvarlak ve AERO stil gidonlara uyar

Mod göstergesi

Pil kapasitesi ve şarj göstergesi

Düşük pil, şarj ve tam şarj göstergesi

Otomatik tam şarjlı kesme sistemi

Yüksek hassasiyetli optik lens

Şarj süresi 2.5 saat

Suya Dayanıklılık (IPX 4)

Boyutlar (G x D x Y): 71 x 43 x 25 mm

Ağırlık: 0.066Kg / Ambalaj ve Paket: 0.1Kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moon Meteor 400 Lm Ön Işık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.27 1124.96
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 877.50 877.50
2 469.47 938.93
3 320.00 959.99
4 245.26 981.05
5 200.42 1002.11
6 170.53 1023.17
7 149.18 1044.23
8 133.16 1065.29
9 120.71 1086.35
10 110.74 1107.41
11 102.59 1128.47
12 95.79 1149.53

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.