Üretici: Ritchey
Kategorizasyon:
Kullanım Amacı: Dağ Bisikleti Cross Country, Yol Bisikleti
Maşa taç borusu çapı : 1 1/8 “
Gidon bağlantı kelepçe çapı : 31.8mm
Teknik Özellikler:
Malzeme: Alüminyum 6061, 3D, soğuk dövme, paslanmaz çelik vidalar
Uzunluk: 110mm
Açısı: 6 °
Yükseklik: 42mm
Ön kapak (genişlik): 42mm
Özellikler:
– 31.8 mm Sağlam 4–cıvata kelepçe (4–eksen)
– Bağlantı çap , 1 1/8 “, cilalı vida
Üretici numarası :
Parlak Beyaz / 110 mm :PRD18743-15158
Parlak Beyaz / 100 mm :PRD18743-15159
Teslimat kapsamı:
1 adet Ritchey COMP 4-Axıs Gidon Boğazı Parlak Beyaz 31.8/110mm
Ağırlık:
Parlak beyaz / 110 mm 6 °: 160 gram
Parlak beyaz / 100 mm 6 °: 145 gram
RITCHEY 4-AXIS STEM 100MM GİDON BOĞAZI
Stok:1 adet stokta
₺1.282,50
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.47 | 1644.17 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1282.50 | 1282.50 |
2 | 686.14 | 1372.28 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 358.46 | 1433.84 |
5 | 292.92 | 1464.62 |
6 | 249.23 | 1495.40 |
7 | 218.03 | 1526.18 |
8 | 194.62 | 1556.96 |
9 | 176.42 | 1587.74 |
10 | 161.85 | 1618.52 |
11 | 149.94 | 1649.30 |
12 | 140.01 | 1680.08 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.