Üretici: Shimano
Shimano XT FH-M8010 arka tekerlek göbeği 32 delikli ve merkezi kilitli olarak
üretilmiştir.
Teknik Özellikler:
Marka: Shimano
Shimano Grup: Deore XT
Shimano Grup Kodu: M8010
Shimano Model Kodu: FH-M8010-B
Kullanım alanı : Dağ Bisikleti Cross Country, All Mountain, Enduro
Fren Sistemi: Disk Merkezi Kilit
Montaj sistemi: Sokma Mil
Montaj genişliği: 12x142mm
Malzeme Gövde / Dingil: alüminyum
Malzeme: Çelik
Depolama: koni yatak
Rulmanlar : Sızdırmazlık
Deliklerin sayısı: 32
Mil çapı: 12mm
Şaft uzunluğu: 142mm
Flanş çapı: (solda) 52.8, 53.8 (sağ)
Flanş: 57,4mm
Uyumluluk: 8 / 9 / 10 ve 11vites kasetleri ile uyumlu
Özellikler:
– Dayanıklı depolama sistemi
– İçi boş mil
– Hızlı kurulum
– Kolay kilitlemeli-tırnak
Teknoloji:
E-Thru: Aletsiz içi boş
mil sistemi, ideal rijidite ve ağırlık dengesi sağlar ve güvenilir iç kam
mekanizması ile kolay çalışmayı mümkün kılar.15 mm içi boş mil sistemi geleksel
9mm çubuk bağlantıön mil sistemine göre %15 daha fazla burulma dayanımına ve
%25 daha fazla çapraz kesme dayanımına sahiptir.İdeal ağırlık dengesi
korunurken yüksek rijidite garanti edilir.E içi boş milli hazne sistemi yüksek
hızlarda keskin virajlarda sürüş için hafiflii korurken süspansiyon eğrilmesini
asgariye düşürür.
Konik Rulman: Konik
rulmanlar eşit derecede etkili ,eksenel ve radyal kuvvetleri dağıtarak çalışır
,böylece kapalı kartuş kompakt rulmanlara göre daha dayanıklıdır. Konik
rulmanlar daha kolay bakım, ayarlanabilirlik ve servis kolaylığı sağlar.
Teslimat kapsamı:
1 adet Shimano XT FH-M8010 arka göbek
Ağırlık:
Shimano XT FH-M8010 Arka Göbek / 32 delik: 357 gram
Shimano Arka Hazne 8/9/10/11s 142/32 Thru FH-M8010 XT Disk Fren CL
Stok:2 adet stokta
₺2.970,00
FH-M8010 XT
2 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|---|
Boyutlar | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2970.00 | 2970.00 |
2 | 1536.98 | 3073.95 |
3 | 1036.53 | 3109.59 |
4 | 786.31 | 3145.23 |
5 | 636.17 | 3180.87 |
6 | 536.09 | 3216.51 |
7 | 464.59 | 3252.15 |
8 | 410.97 | 3287.79 |
9 | 369.27 | 3323.43 |
10 | 335.91 | 3359.07 |
11 | 308.61 | 3394.71 |
12 | 285.86 | 3430.35 |
Diğer Kartlar

KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano Orta Göbek
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.