EAN: 4524667011347 Stok kodu: 3425 Kategoriler: Etiketler: , ,

Shimano Askı Fren Altus BR-CT91 Arka M55T Pabuç M,13,5mm civata

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

202,50


Shimano Askı Fren Altus Pabuç

Stokta yok


Paylaş:

Ürün Numarası:0618.39E
Üretici:Shimano

Shimano Cantiliver M System fren pabucudur.

Özellikleri:

Alimınyum yapı
Isıya Dayanıklılık
Yüksek yağmur performansı
Fren pedi uzunluğu 60mm
Güç Seviyesi: ortalama (5 üzerinden 3)

Modeller:

Siyah / evrensel
Koşullar: kuru, ıslak
Fren Balatası Bileşiği: CT91
Jant Fren Yüzeyi: alüminyum
Üretici Parça Numarası: Y8GK98100

Uyumluluk

LX BR-M560, BR-M561 / STX BR-MC32-E, BR-MC32, BR-MC30 -CH, BR-MC30, BR-MC31-CH, BR-MC31 / Alivio BR-MC12, BR-MC12-E, BR-MC10, BR-MC11, BR-MC15 / Acera BR-M290, BR-M290-E / Altus BR-CT50, BR-CT51, BR-CT91, BR-CT90, BR-CT20, BR-CT21 / Tourney BR-TY22, BR-TY23, BR-TY20, BR-TY21 / BR-MJ05, BR-MJ10

Teslimat Kapsamı:

1 takım Shimano BR-CT91 Canti M System Fren Pabucu

 

Barkod

4524667078463

Kullanım Alanı

Mtb-Şehir

Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

Ağırlık 0,00 kg
Boyutlar 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Askı Fren Altus BR-CT91 Arka M55T Pabuç M,13,5mm civata” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.