Shimano’nun veya kısaca RC1’in SH-RC100 ayakkabısı, başlangıç seviyesindeki yol bisikletçilerine yöneliktir ve üç parçalı bir cırt cırtlı kapama ile fiberglas takviyeli naylondan yapılmış orta sert bir dış tabana sahiptir. Kayışlar, ayağın arkasındaki basıncın rahatça dağıtılacağı şekilde düzenlenmiştir. Hafifçe üst üste binen sentetik deri üst kısım ayağı sıkıca sarar, rahat oturur ve aynı zamanda sportif bir görünüm oluşturur. Shimano Dynalast teknolojisi, pedal çevirme verimliliğini artırır ve erken yorgunluğa karşı koyar.
Shimano Ayakkabı SH-RC100M Siyah 40.0
Stok:Stokta yok
₺4.861,19
Stokta yok
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 566.55 | 6232.05 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4861.19 | 4861.19 |
2 | 2600.74 | 5201.47 |
3 | 1772.71 | 5318.14 |
4 | 1358.70 | 5434.81 |
5 | 1110.30 | 5551.48 |
6 | 944.69 | 5668.15 |
7 | 826.40 | 5784.82 |
8 | 737.69 | 5901.48 |
9 | 668.68 | 6018.15 |
10 | 613.48 | 6134.82 |
11 | 568.32 | 6251.49 |
12 | 530.68 | 6368.16 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.