Stok kodu: 3601 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Ayakkabı SH-RC702 Beyaz 44

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

7.560,00


Stokta yok


Paylaş:
  • ÖZELLİKLER
  •  »Entegre dikişsiz orta taban ve üst yapı, yüksek düzeyde uygunluk, denge ve hafiflik performansı sunar.
  •  »Ayakkabının çevresini saran üst sınır yapıyı önleme ve eldiven gibi bir oturma sağlar.
  •  »Ultra-sert içi boş karbon orta verimli taban şekilde havayı dışarı atar ve suyu tahliye eder.
  •  »Delikli ve hafif dosya/TPU kombinasyonlu yüksek alaşımlı plastik sentetik deri, üstün uygunluk ve konfor sunar.
  •  »İki adet bağımsız BOA® L6 kontrolörü hızlı mikro gereksinim ayarlarına izin verir.
  •  »Ayarlanabilir powerzone bağcık kılavuzu ön ayağı emniyetli şekilde tutar.
  •  »SHIMANO DYNALAST, daha düzgün pedal çevirmeyi ve daha verimli güç yönetimini başardı.
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Ayakkabı SH-RC702 Beyaz 44” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 881.08 9691.92
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7560.00 7560.00
2 4044.60 8089.20
3 2756.88 8270.64
4 2113.02 8452.08
5 1726.70 8633.52
6 1469.16 8814.96
7 1285.20 8996.40
8 1147.23 9177.84
9 1039.92 9359.28
10 954.07 9540.72
11 883.83 9722.16
12 825.30 9903.60

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.