Üreticiler: Shimano
Ultegra FC-R8000 ayna kol 36 dişli yaprağıdır.Vida daire çapı (BCD) 110 mm dir ve kol 4 vidalı monaj şekline sahiptir.
Özellikler:
Marka: Shimano
Shimano Grup:Ultegra
Shimano Grup Kodu: 8000
Shimano Model Kodu: FCR8000
Vitesler: 2×11 vites
Dişli Özellikleri:
Dişli Sayısı: 36T
Vida-Daire Çapı(BCD): 110mm
Malzeme:Aluminum/ CFRP
Tip Tanımlama Notu:
Not: Bunlar farklı tiplerdeki ayna yapraklarıdır (MS, MT, MW). Optimum vites değiştirme performansı için sadece aynı tipteki yaprakları kullanın. Bu yüzden MS’yı MS, MT’yi MT ve MW’yi MW ile birleştirmeniz önerilir.
Teslimat Kapsamı
1 adet Shimano Aynakol Dişlisi FC-R8000 Ultegra
Not:Farklı ayna kol dizilimi elde etmek için dişili değişimi yapılırken önce Vida-Daire Çapı(BCD) nin uygunluğuna sonra da orta aktarıcınızın kapasitesine bakınız ve ona göre sipariş veriniz.BCD uygunda olsa kapasite hesabını mutlaka kontrol ediniz.Mevcut aynakolunuzun BCD sini bulmak için aynakol bağlantı vidalarınızın ikisi arasındaki mesafeyi merkezden merkeze (Hole To Hole) ölçünüz tablodaki karşılığı Bold Circle Diameter ölçünüzdür
Shimano Ayna Dişli 36T-MT Ultegra FC-R8000 Uyum 46-36T 52-36T
Stok:3 adet stokta
₺504,49
3 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.80 | 646.76 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 504.49 | 504.49 |
2 | 269.90 | 539.80 |
3 | 183.97 | 551.91 |
4 | 141.01 | 564.02 |
5 | 115.23 | 576.13 |
6 | 98.04 | 588.24 |
7 | 85.76 | 600.34 |
8 | 76.56 | 612.45 |
9 | 69.40 | 624.56 |
10 | 63.67 | 636.67 |
11 | 58.98 | 648.77 |
12 | 55.07 | 660.88 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.