EAN: 0 Stok kodu: 3545 Kategoriler: Etiketler: , , , ,

Shimano Aynakol 175MM,44X32X22T,BL 9S,W/O CG,W/O BB

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

1.890,00


Stokta yok


Paylaş:

Shimano Aynakol Alivio FC-M431 44x32x22 Siyah 175mm

Shimano Alivio FC-M 431 Krankset 


Ürün No:EFCM4308E422CSL 
EAN Kodu: 4524667425847 

Özellikler 
Marka: Shimano 
Shimano: Alivio 
Shimano kodu: M430 
Shimano model kodu: FCM430 
Model yılı: 2010 
Krank uzunluğu: 175 mm 
Diş Oranı: 44-32-22 
Kollar: 4-kollu
Üçlü Aynakol
Vites uyumu: 9’lu vitesler için
Zincir koruyucu:Var
Renk: Siyah 
Orta göbek uzunluğu:118mm 

Aynakol dişlileri vida aralığı:104mm/64mm

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Aynakol 175MM,44X32X22T,BL 9S,W/O CG,W/O BB” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.27 2422.98
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1890.00 1890.00
2 1011.15 2022.30
3 689.22 2067.66
4 528.26 2113.02
5 431.68 2158.38
6 367.29 2203.74
7 321.30 2249.10
8 286.81 2294.46
9 259.98 2339.82
10 238.52 2385.18
11 220.96 2430.54
12 206.33 2475.90

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.