Shimano Aynakol 9-Vites Zin.Kor.Dahil FC-MT210-3 40/30/22T 170mm

Ürün hakkında bilgi al

Stok:1 adet stokta

1.754,11


1 adet stokta


Paylaş:

SKU Açıklama

Patikaya
odaklanan işlemler için sorunsuz ve hassas vites değiştirme performansı

 »Dar Q-faktörü rahat DAĞ BİSİKLETİ
sürüşü sağlar

  -HİPERDRIVE

Katmanlı
daha yüksek seriler MTB resmi

 »Eloksal krank

 »2 PARÇALI AYNAK

Ürün Tanımı

Dıştan takma 24 mm orta göbekler ile
uyumlu 2 parçalı yapıya sahip olan SHIMANO FC-MT210-3, 3×9-vites MTB takı
sistemleri için tasarlanmıştır. SG-X aynakol dişlileri ve hassas,
güvenilir vites değişimine sahiptir. 

Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Aynakol 9-Vites Zin.Kor.Dahil FC-MT210-3 40/30/22T 170mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 204.43 2248.77
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1754.11 1754.11
2 938.45 1876.90
3 639.67 1919.00
4 490.27 1961.09
5 400.64 2003.19
6 340.88 2045.29
7 298.20 2087.39
8 266.19 2129.49
9 241.29 2171.59
10 221.37 2213.69
11 205.07 2255.79
12 191.49 2297.88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.