- ・Sertlik, mukavemet, ağırlık ve dönme performansının ideal dengesi
- ・HOLLOWGLIDE yapısı, ağırlığı azaltmakla birlikte daha iyi güç aktarımı ve daha hızlı, daha hassas ön vites değişimi için mukavemeti korur
- ・En verimli dişli sistemini gerçekleştirmek için yeni 54-40T opsiyonu
Shimano Aynakol Crankset 12-Speed FC-R9200 175mm 54-40T
Stok:1 adet stokta
₺24.720,50
1 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2881.06 | 31691.68 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24720.50 | 24720.50 |
2 | 13225.47 | 26450.94 |
3 | 9014.74 | 27044.23 |
4 | 6909.38 | 27637.52 |
5 | 5646.16 | 28230.81 |
6 | 4804.02 | 28824.10 |
7 | 4202.49 | 29417.40 |
8 | 3751.34 | 30010.69 |
9 | 3400.44 | 30603.98 |
10 | 3119.73 | 31197.27 |
11 | 2890.05 | 31790.56 |
12 | 2698.66 | 32383.86 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.