Stok kodu: 4815 Kategoriler:

Shimano Aynakol Crankset 12-Speed FC-R9200 175mm 54-40T

Ürün hakkında bilgi al

Stok:1 adet stokta

23.530,50


・Sertlik, mukavemet, ağırlık ve dönme performansının ideal dengesi
・HOLLOWGLIDE yapısı, ağırlığı azaltmakla birlikte daha iyi güç aktarımı ve daha hızlı, daha hassas ön vites değişimi için mukavemeti korur
・En verimli dişli sistemini gerçekleştirmek için yeni 54-40T opsiyonu

1 adet stokta


Paylaş:
  • ・Sertlik, mukavemet, ağırlık ve dönme performansının ideal dengesi
  • ・HOLLOWGLIDE yapısı, ağırlığı azaltmakla birlikte daha iyi güç aktarımı ve daha hızlı, daha hassas ön vites değişimi için mukavemeti korur
  • ・En verimli dişli sistemini gerçekleştirmek için yeni 54-40T opsiyonu
Ağırlık 1,00 kg
Boyutlar 1,00 × 1,00 × 1,00 cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Aynakol Crankset 12-Speed FC-R9200 175mm 54-40T” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23530.50 23530.50
2 12177.04 24354.07
3 8212.14 24636.43
4 6229.70 24918.80
5 5040.23 25201.17
6 4247.26 25483.53
7 3680.84 25765.90
8 3256.03 26048.26
9 2925.63 26330.63
10 2661.30 26613.00
11 2445.03 26895.36
12 2264.81 27177.73

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.