Shimano Aynakol Crankset 9-Speed Black w/o CG FC-MT101-3 44/32/22T 175mm

Ürün hakkında bilgi al

Stok:3 adet stokta

702,00


3 adet stokta


Paylaş:

Ürün Kodu: 06143.08E
Üretici: Shimano

Shimano FC-MT101, 2×9 vitesli vites değiştirme sistemleri için sert 4 kollu bir kranktır ve kare göbek kullanımına uygundur. 

Krank kol Özellikleri:

Seri: Deore MT101
Kullanım alanı: MTB Cross Country, All Mountain
Krank kol malzemesi: Anodize alüminyum,
Krank aks malzemesi:Çelik kaplama
Malzeme: Paslanmaz çelik, CFRP (boyalı)
Dişli Modelleri:  22-36  
Krank kolu uzunluğu: 175.0 mm( Korumasız)
Aks Çapı: 68 mm Kare göbek
Katener: 50mm
S: 179.2 mm
Orta göbek genişliği: 68/73 mm
Zincir Uyumluluğu: Shimano 9 vites HG-53
Tavsiye Edilen Orta Göbek: BB-UN100  123mm

Özellikler:

– Verimli güç aktarımı 
– 4 kollu yapılı 
– Optimize edilmiş dişli kombinasyonları ve oranları 
– Düzgün vites değiştirme ritmi zorlu arazilerde hız ve ivmeyi korur. 
– Aynakol kolları alüminyum (boyalı)
– Aynakol dişlileri: çelik (boyalı)
– Zincirleme cıvataları Paslanmaz çelik  

Üretici numaraları:

22-36 dişi:
170 mm: EFCMT1012BC62XL
175 mm: EFCMT1012BE62XL

44-32-22 dişi:
170 mm: EFCMT101E422ALB 
175 mm: EFCMT101E422CLB

Teslimat kapsamı:

– 1 adet Shimano FC-MT101 Aynakol 2x9V 36/22T 175mm

Ağırlık:

– Shimano FC-MT101 Aynakol 2x9V 36/22T 175mm:



Dişli Sayısı 36-22T
Barkod 4550170444754
Kullanım Alanı Mtb-Şehir
Vites Sayısı 9


Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Aynakol Crankset 9-Speed Black w/o CG FC-MT101-3 44/32/22T 175mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 702.00 702.00
2 363.29 726.57
3 245.00 734.99
4 185.86 743.42
5 150.37 751.84
6 126.71 760.27
7 109.81 768.69
8 97.14 777.11
9 87.28 785.54
10 79.40 793.96
11 72.94 802.39
12 67.57 810.81

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.