Marka: Shimano
Model: Alivio
Model Kodu: FC-T4010
Kullanım: MTB,Trekking,Şehir
Vites Uyumu: 3×9
Göbek Uyumu: Octalink
Göbek Uzunluğu: 126mm
Dişli Kolları: 4
Zincir Koruyucu: Mevcut
Shimano Aynakol FC-T4010 44-32-22T 170mm
Stok:1 adet stokta
₺2.300,00
1 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.05 | 2948.60 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 |
2 | 1230.50 | 2461.00 |
3 | 838.73 | 2516.20 |
4 | 642.85 | 2571.40 |
5 | 525.32 | 2626.60 |
6 | 446.97 | 2681.80 |
7 | 391.00 | 2737.00 |
8 | 349.03 | 2792.20 |
9 | 316.38 | 2847.40 |
10 | 290.26 | 2902.60 |
11 | 268.89 | 2957.80 |
12 | 251.08 | 3013.00 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.