Stok kodu: S01118 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Aynakol FC-T4010 44-32-22T 175mm Siyah Octalink

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

1.336,50


Stokta yok


Paylaş:

Ürün Özellikleri

Arka vitesler

9 vitesli

Arka vitesler

9

Ön hızlar

3

renk

Siyah

Krank kolu uzunluğu (mm)

175,0

Zincir muhafazası

CG ile

Dişli bilgileri

44-32-22D

Paket tipi

Tekli paket

Uyumlu zincir

HG için 9-vites

Arka vitesler

9

Zincir kafesi uyumlu

X

önerilen orta göbek|Bastırarak Takma
(Press-Fit)

Önerilen orta göbek|Dişli (zincir kafesi)

önerilen orta göbek|Dişli (E-tipi)

önerilen orta göbek|Dişli (normal)

BB-ES300

Uyumlu orta göbek tipi|Kare

Uyumlu orta göbek tipi|OCTALINK

X

Uyumlu orta göbek tipi|Dışarı

Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Aynakol FC-T4010 44-32-22T 175mm Siyah Octalink” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 155.76 1713.39
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1336.50 1336.50
2 715.03 1430.06
3 487.38 1462.13
4 373.55 1494.21
5 305.26 1526.28
6 259.73 1558.36
7 227.21 1590.44
8 202.81 1622.51
9 183.84 1654.59
10 168.67 1686.66
11 156.25 1718.74
12 145.90 1750.82

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.