Üretici: Shimano
Shimano Hidrolik fren setleri için yedek kablo setidir. Sadece mineral yağ ile kullanılır
Uyumluluk:
BL-M988/BL-M985-BR-M985-BRM9000-BRM9020
BL-M785-BR-M985-BRM8000-BRM7000
BL-M666-BRM666
BL-M675-BRM675
BL-T785-BR-T785
Ürteici Numarası:
ISMBH90SBW100
Shimano Disk Fren Kablosu 1000mm Siyah SM-BH90-SB
Stok:2 adet stokta
₺1.113,23
2 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 129.74 | 1427.16 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1113.23 | 1113.23 |
2 | 595.58 | 1191.16 |
3 | 405.96 | 1217.87 |
4 | 311.15 | 1244.59 |
5 | 254.26 | 1271.31 |
6 | 216.34 | 1298.03 |
7 | 189.25 | 1324.74 |
8 | 168.93 | 1351.46 |
9 | 153.13 | 1378.18 |
10 | 140.49 | 1404.90 |
11 | 130.15 | 1431.61 |
12 | 121.53 | 1458.33 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.