Shimano Disk Fren Kablosu 1700mm SiyahSM-BH90-SBM XTR M9000/M9020

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

1.012,50


Stokta yok


Paylaş:

Ürün Kodu: 06289.84E
Üretici: Shimano

Shimano SM-BH90-SBM fren hattının kaliper tarafında bir banjo (standart uzunluk) bulunurken, fren kolu tarafındaki bağlantı düzdür. Diğerlerinin yanı sıra XTR M9000, XT M8000 ve SLX M7100 ile uyumludur. Sertlik açısından, SM-BH90-SBM, ölçeğin en uç noktasındadır. Tüm Shimano fren hatları gibi sorunsuz bir şekilde kısaltılabilir.

Teknik Bilgiler:

Uzunluk: 1000 mm, 1700 mm veya 2000 mm
Bağlantı: düz banjo
Kısaltılabilir: evet
Banjo Malzemesi: alüminyum
Banjo Uzunluk: standart
Banjo Cıvatası Malzemesi: Çelik
Banjo Cıvatası Uzun (standart)
Bağlantı Cıvatası Malzemesi: Çelik
Sertlik: yüksek ( 5 üzerinden 5)

Uyumluluk:

BL-M9000/BR-M9000, BL-M9020/BR-M9020, BL-M988, BL-M988-B, BL-M985/BR-M985, BL-M987/BR-M987, BL-M785, BL-M785-B/BRM-785, BL-M675, BL-M675-B/BR-M675, BL-M666/BR-M666, BL-T785, BL-T785-B/BR-M785, BL-S700, BL-S700-B/BT-S700

Üretici Numaraları:

1000 mm: I-SMBH90SBML100
1700 mm: I-SMBH90SBML170
2000 mm: I-SMBH90SBML200

Teslimat Kapsamı:

– 1 adet Shimano SM-BH90-SBM fren hortumu
– 1 adet Uçlar
– 1 adet Zeytin
– 1 adet Bağlantı cıvatası
– 1 adet Kapak
– 3 adet O-ring
– 1 adet Banjo cıvatası

 



Kullanım Alanı MTB


Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Disk Fren Kablosu 1700mm SiyahSM-BH90-SBM XTR M9000/M9020” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1012.50 1012.50
2 523.97 1047.94
3 353.36 1060.09
4 268.06 1072.24
5 216.88 1084.39
6 182.76 1096.54
7 158.38 1108.69
8 140.11 1120.84
9 125.89 1132.99
10 114.51 1145.14
11 105.21 1157.29
12 97.45 1169.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.