- ・Yarış koşullarında daha iyi kontrol ve güven
- »Yarış için en iyi şekilde dengelenen hidrolik fren sistemi
- »Hafif
- »Geliştirilmiş ısı transferi
- -ICE TECHNOLOGIES FREEZA
- ・Kolay kurulum ve bakım
- »Kolay alet erişimi
- -FLAT MOUNT sistemi
- »Kolay tekerlek değiştirme
- -Geniş pabuç açıklığı ve fren pabuçları kanalı
- »Kolay ve temiz hava alma sistemi
- -ONE WAY BLEEDING
- »Yarış koşullarında daha iyi kontrol edilebilir ve güven duyulur
- -Yarış amacıyla hidrolik fren sisteminin en iyi dengesi sağlanacak şekilde tasarlanmıştır
- »Özel fren kolu şekli, kurs, temas noktası, sertlik ve özel vites kolları
- -Yarış komponentleri olarak hafif
- »Tek parça Alaşım gövde tasarımı
- ・Güçlü bir şekilde entegre edilmiş fren performansı
- »Entegre düşük profilli kaliper tasarımı
- -FLAT MOUNT sistemi
Shimano Disk Fren Kaliper Hid. Ön BR-R9170 Dura-Ace
Stok:1 adet stokta
₺5.197,50
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 605.75 | 6663.20 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5197.50 | 5197.50 |
2 | 2780.67 | 5561.33 |
3 | 1895.36 | 5686.07 |
4 | 1452.70 | 5810.81 |
5 | 1187.11 | 5935.55 |
6 | 1010.05 | 6060.29 |
7 | 883.58 | 6185.03 |
8 | 788.72 | 6309.77 |
9 | 714.95 | 6434.51 |
10 | 655.93 | 6559.25 |
11 | 607.64 | 6683.99 |
12 | 567.39 | 6808.73 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.