Stok kodu: 4964 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Dura-Ace BR-R9270-R Fren Kaliperi

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

6.259,48


Stokta yok


Paylaş:

Tamamen yeni MONO-BODY yapılı tasarım ile yüksek performanslı frenleme yeni bir zirveye ulaştı. BR-R9270 kaliper ağırlığı düşürürken aynı zamanda daha büyük pabuç boşluğu sağlayarak daha sessiz bir sürüşü garantiliyor. Son olarak, yeni boşaltma işlemi bakımı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. 

  • ・Tek parçalı yapı, sertliği maksimize ederken ağırlığı azaltır
  • ・%10 daha geniş pabuç boşluğu rotor sürtünme olasılığını azaltır.
  • ・Bakımı kolaylaştıran hava alma işlemi
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Dura-Ace BR-R9270-R Fren Kaliperi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 729.51 8024.65
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6259.48 6259.48
2 3348.82 6697.64
3 2282.62 6847.87
4 1749.53 6998.10
5 1429.67 7148.33
6 1216.43 7298.55
7 1064.11 7448.78
8 949.88 7599.01
9 861.03 7749.24
10 789.95 7899.46
11 731.79 8049.69
12 683.33 8199.92

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.