EAN: 4550170621179 Stok kodu: 3913 Kategoriler: Etiketler:

SHIMANO FRONT CHAINWHEEL FC-M4100-B2 2X 10S 51.8MM 175MM

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

2.815,60


Stokta yok


Paylaş:

Ürün Özellikleri

Krank kolu uzunluğu (mm)

175,0

Zincir muhafazası

CG’siz

Dişli bilgileri

36-26D

Paket tipi

Tekli paket

Uyumlu zincir

HG-X 10 vitesli

Arka vitesler

10

Zincir kafesi uyumlu

önerilen orta göbek|Bastırarak Takma
(Press-Fit)

BB-MT500-PA

Önerilen orta göbek|Dişli (zincir kafesi)

önerilen orta göbek|Dişli (E-tipi)

önerilen orta göbek|Dişli (normal)

BB-MT501

Uyumlu orta göbek tipi|Kare

Uyumlu orta göbek tipi|OCTALINK

Uyumlu orta göbek tipi|Dışarı

X

Ağırlık 0,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SHIMANO FRONT CHAINWHEEL FC-M4100-B2 2X 10S 51.8MM 175MM” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 328.15 3609.60
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2815.60 2815.60
2 1506.35 3012.69
3 1026.76 3080.27
4 786.96 3147.84
5 643.08 3215.42
6 547.17 3282.99
7 478.65 3350.56
8 427.27 3418.14
9 387.30 3485.71
10 355.33 3553.29
11 329.17 3620.86
12 307.37 3688.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.