Üretici: Shimano
Katagorizasyon:
Seri: Deore M6000-L
Kullanım alanı: Patika, Tüm Dağ, Kros
Vites Sayısı: 3 x10 vites
Teknik Özellikler:
Zincirleme Açısı: 66-69 °
Zincirleme Hattı: 50 mm
Zincirleme Ölçüsü (maks.): 40-42 diş
Kapasite: 18
Büyük ve Orta Zincir Halkası Arasındaki Diş Farkı: 10 diş
Kablo Çekme: Önden çekiş
Hareket: Yana salınım
Montaj :Alttan kelepçe / yandan salınım / önden çekmeli
Kelepçe Çapı : 34,9 mm adaptör ile 31,8 mm / 28,6 mm
Uyumluluk: HG-X 10 hızlı zincir
Dış Gövde Malzemesi: GFRP, çelik
İç Gövde Malzemesi: Alüminyum
Kafes Malzemesi: Çelik
Özellikler:
– Pürüzsüz vites değiştirme ve daha az kadans şoku
– Verimli kablo yönlendirme
– Süspansiyon bisikletlerinde istikrarlı performans
– Gövde boyalı, kafes kaplama
– 4 bağlantı burcu
Teknoloji:
Side-Swing: Yan dönüş teknolojisi ile ön değiştiricinin vites değiştirme performansını % 90 oranında arttırılabilir. Modern patika motorları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandığında 15 mm artırılmış lastik boşluğu sağlarken, yeni kablo döşemesi vites değiştirme işlemini büyük ölçüde azaltır.
Üretici Numaraları:
Üstten kelepçe / yandan salınım / önden çekmeli: I-FDM6000HX6
Alttan kelepçe / yandan salınım / önden çekmeli: I-FDM6000LX6
Orta kelepçe / yandan salınım / önden çekmeli: I-FDM6000MX6
Doğrudan montaj / yandan salınım / önden çekmeli -pull: I-FDM6000D6
E Tipi / yandan salınım / önden çekmeli: I-FDM6000E6
Teslimat Kapsamı:
– 1 adet Shimano Deore FD-M6000-L ön attırıcı (I-FDM6000LX6)
– 1 adet 28,6 mm adaptör (sadece kelepçe modelleri)
– 1 adet 31,8 mm adaptör (sadece kelepçe modelleri)
SHIMANO FRONT DERAILLEUR DEORE FD-M6000-M 66-69 ÖN AKRATIRICI
Stok:1 adet stokta
₺1.215,00
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 141.60 | 1557.63 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1215.00 | 1215.00 |
2 | 650.03 | 1300.05 |
3 | 443.07 | 1329.21 |
4 | 339.59 | 1358.37 |
5 | 277.51 | 1387.53 |
6 | 236.12 | 1416.69 |
7 | 206.55 | 1445.85 |
8 | 184.38 | 1475.01 |
9 | 167.13 | 1504.17 |
10 | 153.33 | 1533.33 |
11 | 142.04 | 1562.49 |
12 | 132.64 | 1591.65 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.