SHIMANO SORA R3000 ön değiştirici, uzun kol tasarımı sayesinde daha hafif 2×9-vites değişimi sağlar.
Shimano Front Derailleur Double FD-R3000 Brazed-On – ön aktarıcı
Stok:6 adet stokta
₺1.298,42
6 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.32 | 1664.57 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1298.42 | 1298.42 |
2 | 694.66 | 1389.31 |
3 | 473.49 | 1420.47 |
4 | 362.91 | 1451.63 |
5 | 296.56 | 1482.80 |
6 | 252.33 | 1513.96 |
7 | 220.73 | 1545.12 |
8 | 197.04 | 1576.28 |
9 | 178.60 | 1607.44 |
10 | 163.86 | 1638.61 |
11 | 151.80 | 1669.77 |
12 | 141.74 | 1700.93 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.