Üreticiler: Shimano
Optimize edilmiş diş profili ile GRX 2 vitesli aynakol dişlileri, en zorlu yürüyüşlerde bile zinciri kontrol altında tutar. Alışılmadık pistten çıkarken, geleneksel yarış bisikleti bileşenleri, Çakıl bisikletlerinde hızla sınırlarına ulaşır. Bu nedenle Shimano, bu cins için engebeli arazideki özel gereksinimler için kendi anahtarlama gruplarını geliştirmiştir.
Hafif alüminyumdan yapılmış GRX aynakol dişlileri, burulma sertliğini ve dolayısıyla oluşan kuvvetlerin dayanıklılığını artırmak için çok sağlam tasarlanmıştır. Büyük aynakol dişlisindeki tırmanma yardımları, her durumda – Shimano’ya özgü – ipeksi pürüzsüz yukarı ve aşağı sağlar. Spesifik Gravel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, daha sıkı derecelendirmelere sahip ince ayarlanmış çeviri seçenekleri, pedal çevirme sırasında düzenli ve yorulmadan bir ritim sağlar.
Teknik özellikler:
Kullanım amacı : Çakıl, Cyclocross
Malzeme: alüminyum
Teknoloji: HG-EV
cıvata dairesi çapı : 110 mm (asimetrik)
Bağlantı: 4 kollu örümcek
Diş sayısı: 48 diş
Uyumluluk krankları : Shimano FC-RX810-2 (2x)
Uyumluluk zinciri: 11 vitesli (Shimano HG-EV 11 vitesli , HG-X11)
Montaj konumu: dış
zincir hattı: 46,9 mm
Ofset: standart
Ayar seçenekleri: yok
Aralık (ovalizasyon): –
Zamanlama (kuvvet girişi): –
Renk: Siyah
Teslimat Kapsamı:
1 adet Shimano Aynakol Dişlisi FC-RX810-2 2x11V 48T
Ağırlık:
Shimano Aynakol Dişlisi FC-RX810-2 2x11V 40T :107gr
Shimano Grx Aynakol Dişlisi FC-RX810-2 48T
Stok:1 adet stokta
₺3.350,00
1 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 390.43 | 4294.70 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3350.00 | 3350.00 |
2 | 1792.25 | 3584.50 |
3 | 1221.63 | 3664.90 |
4 | 936.33 | 3745.30 |
5 | 765.14 | 3825.70 |
6 | 651.02 | 3906.10 |
7 | 569.50 | 3986.50 |
8 | 508.36 | 4066.90 |
9 | 460.81 | 4147.30 |
10 | 422.77 | 4227.70 |
11 | 391.65 | 4308.10 |
12 | 365.71 | 4388.50 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.