EAN: 4524667579625 Stok kodu: 3199 Kategoriler: , , Etiketler:

Shimano Kapak Sağ ST-6870 (Vites/Fren Kolu için)

Ürün hakkında bilgi al

Stok:4 adet stokta

202,50


4 adet stokta


Paylaş:

Shimano Ultegra Di2 ST-6870 Vites Fren Kolları İsim Plakası Sağ için satıcı açıklaması

(#754430037)

Belirtilen tüm özellikler bilgilendirme amaçlı olup, farklı nitelikte özellikler olabilir. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz.

Durum Sıfır
Garanti Süresi 2 Yıl
Garanti Var, Başlamamış

Ürün Numarası:0644.60E
Üretici:Sihmano

Bu sağ taraftaki ana isim plakası ve sabitleme vidası yalnızca Shimano Ultegra Di2 ST-6870 11 vitesli değiştiricilerle kullanılabilir.

Üretici Numarası:Y00S98020

Teslimat kapsamı:

1 adet Shimano Ultegra Di2 ST-6870 Vites Fren Kolları İsim Plakası Sağ
1 adet Shimano Ultegra Di2 ST-6870 Vites Fren Kolları İsim Plakası Vidası



Barkod 4524667579625



Gittigidiyor Entegrasyonu


Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Kapak Sağ ST-6870 (Vites/Fren Kolu için)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.