Shimano Deore FD-M6000-L Ön Aktarıcı 3X10V 40-42T Marka : Shimano
Model : Deore M6000-L
Özellik : Ön aktarıcı
Uyumlu vites : 3x10V
Toplam kapasite : 18T
Açı : 66-69 derece
Aynakol büyük dişli maksimum : 40-42T
Uyumlu zincir : HG-X 10 vites
Zincir hattı : 50mm
Montaj şekli : Kelepçeli/Side Swing (28.6 / 31.8 / 34.9mm)
Shimano Ön Aktarıcı 10V Deore Üçlü FD-M6000-D Direkt Montaj SS FP
Stok:1 adet stokta
₺1.111,28
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.51 | 1424.66 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1111.28 | 1111.28 |
2 | 594.54 | 1189.07 |
3 | 405.25 | 1215.74 |
4 | 310.60 | 1242.41 |
5 | 253.82 | 1269.08 |
6 | 215.96 | 1295.75 |
7 | 188.92 | 1322.42 |
8 | 168.64 | 1349.09 |
9 | 152.86 | 1375.76 |
10 | 140.24 | 1402.44 |
11 | 129.92 | 1429.11 |
12 | 121.32 | 1455.78 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.