- Engebeli, bozuk arazide odak ve eğlence sağlar.
- Uzun bisiklet yolculukları için artırılmış çekiş aralığı ve zincir sürtünmesi ortadan kaldırılmış
- SIDE SWING Ön Vites Değiştirici
- Ön ikili 36-26D ile ekstra geniş aralık
- Geniş kadro bağlantısı uyumluluğu
- D, E ve M-tipi bağlantılarda kullanılabilir.
- *M tipi bağlantı adaptör ister (ø34,9 mm)
- Daha fazla lastik boşluğu
- Daha geniş jantlarda 2,3 inç lastikle uyumludur
- Daha üstün uyumluluk
- 48,8 mm ve 51,8 mm zincir boyları için tek ürün
Shimano Ön Aktarıcı 12V SLX İkili FD-M7100M 34.9mm Kelepçe SS FP
Stok:1 adet stokta
₺1.370,51
1 adet stokta
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 159.73 | 1756.99 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1370.51 | 1370.51 |
2 | 733.23 | 1466.45 |
3 | 499.78 | 1499.34 |
4 | 383.06 | 1532.23 |
5 | 313.02 | 1565.12 |
6 | 266.34 | 1598.01 |
7 | 232.99 | 1630.91 |
8 | 207.98 | 1663.80 |
9 | 188.52 | 1696.69 |
10 | 172.96 | 1729.58 |
11 | 160.23 | 1762.48 |
12 | 149.61 | 1795.37 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.