2×8 yol dişli sistemleri ile uyumlu olan SHIMANO CLARIS R2000 ön değiştirici, hafif etki işlevi ve düzgün dişli geçişleri ile yolda sürüş keyfini artırır.
Shimano Ön Aktarıcı 8V Claris İkili FD-R2000 34.9/31.8/28.6mm Klpç
Stok:1 adet stokta
₺810,00
1 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.40 | 1038.42 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 810.00 | 810.00 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.38 | 886.14 |
4 | 226.40 | 905.58 |
5 | 185.00 | 925.02 |
6 | 157.41 | 944.46 |
7 | 137.70 | 963.90 |
8 | 122.92 | 983.34 |
9 | 111.42 | 1002.78 |
10 | 102.22 | 1022.22 |
11 | 94.70 | 1041.66 |
12 | 88.43 | 1061.10 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.