Stok kodu: 1059 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Rotor 160mm Center Lock RT-MT800 Ice-Tech Freeza

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

2.067,14


Stokta yok


Paylaş:

SHIMANO DEORE XT RT-RT800 kompakt ve hafif disk fren rotorları, ICE TECHNOLOGIES FREEZA ısı yönetim sistemi sayesinde hızlı ısı yayılımı özelliklerine sahiptir. SHIMANO’nun MERKEZİ KİLİT tasarımı ile rotorlar hızlı ve kolay bir şekilde sökülüp takılır. 

  • ・Gelişmiş ısı tüketimi tasarımı fren boşalmasını azaltıyor
  •  »Yeni disk fren rotoru yapısının ısısının kolunun fren boşalmasını azaltıyor
  •   -ICE TECHNOLOGIES FREEZA
  •  »Kanallı bağlantı ve kilitleme bileziği ile kolay disk fren rotoru montajı
  •   -MERKEZ KİLİT
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Rotor 160mm Center Lock RT-MT800 Ice-Tech Freeza” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 240.92 2650.07
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2067.14 2067.14
2 1105.92 2211.84
3 753.82 2261.45
4 577.77 2311.06
5 472.13 2360.67
6 401.72 2410.29
7 351.41 2459.90
8 313.69 2509.51
9 284.35 2559.12
10 260.87 2608.73
11 241.67 2658.34
12 225.66 2707.95

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.