Stok kodu: 4822 Kategoriler: Etiketler:

Shimano RT-CL900 Rotor 160mm

Ürün hakkında bilgi al

Stok:22 adet stokta

3.289,67


22 adet stokta


Paylaş:

Ürün Tanımı

Disk fren rotorunun ısı yayılımını verdiği önemle birlikte, yeni disk fren rotorunda elde edilen sonuç, ağırlıktan veya ısı yayılımından vermeyen hiç olmadığı kadar sessiz fren performansıdır. 

SKU Açıklaması

  • ・Her durumda daha sessiz, ancak mükemmel ısı yayılımı sayesinde tüm uzun ve dik inişlerde fevkalade uyumlu frenleme performansı
  • ・Daha güçlü olan yeni kol şekli daha sessiz çalışma sağlar
  • ・Isı yayılımı sağlayan boya performansını artırır
  • ・Disk fren rotor boyutu: 140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano RT-CL900 Rotor 160mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 383.40 4217.36
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3289.67 3289.67
2 1759.98 3519.95
3 1199.63 3598.90
4 919.46 3677.85
5 751.36 3756.80
6 639.29 3835.76
7 559.24 3914.71
8 499.21 3993.66
9 452.51 4072.61
10 415.16 4151.56
11 384.59 4230.52
12 359.12 4309.47

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.