Shimano S-Phyre Base Layer Kolsuz Beyaz İçlik ECWBLBSSS13MW0123

Ürün hakkında bilgi al

Stok:66 adet stokta

1.200,00


66 adet stokta


Paylaş:

KONFORLU VE ANATOMİK İKİNCİ DERİ OTURUŞLU PROFESYONEL SINIF HIZLI KURUYAN KOLSUZ İÇLİK. 



  • ・ÖZELLİKLER

  •  »Dikişsiz tek-parça vücut yapısı olağanüstü esneme ve toparlanma sürücü konforu sağlar.

  •  »Özel kol tasarımı, konforlu ve kırışmaz bir yarış duruşu için omuz bölgesini düzleştirir.

  •  »Çift katmanlı yapı, yüksek yoğunluklu sürüş sırasında iç katmandaki nemi hızla kuruyan dış katmana aktararak nemi ve vücut sıcaklığını dengeler.

  •  »Geniş metal gözeneklere sahip dikişsiz yapı, yüksek tempo ve sıcaklık altında ısıyı serbest bırakır ve şaşırtıcı hava geçirgenliği sağlar.

  • ・MALZEME

  •  »Ana gövde: %92 Polipropilen, %8 Elastan

Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano S-Phyre Base Layer Kolsuz Beyaz İçlik ECWBLBSSS13MW0123” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 139.85 1538.40
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1200.00 1200.00
2 642.00 1284.00
3 437.60 1312.80
4 335.40 1341.60
5 274.08 1370.40
6 233.20 1399.20
7 204.00 1428.00
8 182.10 1456.80
9 165.07 1485.60
10 151.44 1514.40
11 140.29 1543.20
12 131.00 1572.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.