Stok kodu: 9125 Kategoriler: Etiketler:

Shimano S-Phyre CE-SPHYRE1-RD Siyah Gözlük

Ürün hakkında bilgi al

Stok:1 adet stokta

3.850,00


1 adet stokta


Paylaş:

S-PHYRE R HAFİF KENARSIZ ÇERÇEVE VE GÖRÜŞÜ VE RÜZGAR KORUMASINI ARTIRAN GENİŞ TEK PARÇA LENS İLE YARIŞ TASARIMINI GELİŞTİRİR.



ÇERÇEVE
Olağanüstü konfor için tasarlanmış hafif çerçevesiz çerçeve.
Güvenli uyum ve rahatlık için kaymaz desenli yuvarlak saplar.
Ters çevrilebilir burun pedi, uyum ayarı için farklı ön ve arka kalınlıklara sahiptir.
Güçlü, dayanıklı ve hafif Grilamid TR90 çerçeve.
Yumuşak, toksik olmayan TPE şakak uçları, çok çeşitli yüz boyutları için güvenli ve rahat bir uyum sağlar.



LENSLER
Geniş görüş alanı ve koruma için tam kapsamlı, tek parça lens.
Her sürüş sahnesinde daha fazla kontrast ve netlik için en uygun şekilde ayarlanmış bisiklete özel RIDESCAPE lensi.
Koyu tonlu fotokromik lens, ışık koşullarındaki değişiklikler için %13-%62 arasında geçiş sağlar.
Son derece hafif ve darbeye dayanıklı Poliamid (PA) lens netliği artırır.
Tam UV 400 koruması.
Süper hidrofobik kaplama su geçirmezliği artırır, lensi daha temiz tutar.
Çizilme önleyici işlem, normal kaplamalardan 3 kat daha dayanıklıdır.
Değiştirilebilir lens.


Üretici kodu: ECESPHR1RDL01


ÖZELLİKLERİ


YANSIMA ÖNLEYİCİ KAPLAMA
ÇİZİLMEZ KAPLAMA


SÜPER HİDROFOBİK KAPLAMA
DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENSLER
DÖNÜŞ YAPILABİLİR BURUN PEDİ
KAYMAZ DESEN TUTACAĞI
AYNA KAPLAMA ÇERÇEVESİ

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano S-Phyre CE-SPHYRE1-RD Siyah Gözlük” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 448.70 4935.70
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3850.00 3850.00
2 2059.75 4119.50
3 1403.97 4211.90
4 1076.08 4304.30
5 879.34 4396.70
6 748.18 4489.10
7 654.50 4581.50
8 584.24 4673.90
9 529.59 4766.30
10 485.87 4858.70
11 450.10 4951.10
12 420.29 5043.50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.