- Hafif, yüksek performanslı orta mesafe yol ayakkabısı.
- ・ÖZELLİKLER
- »Tam sararak çevreleyen üst yapısı üst üste binmeyi azaltır, Eldiven gibi oturma sağlar.
- »Orta tabanda azaltılmış ayak çukuru yüksekliği ayağı sabitlemeye yardımcı olur, güç aktarımını ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.
- »Entegre taban ve üst yapı yeni bir oturuş, denge, rijidite ve hafif performans sağlar.
- »Fileli/TPU/Sentetik kompozit deri üst, konforlu oturma ve daha iyi hava alabilirlik sağlar.
- »Güç aktarımı için hafif karbonfiber takviyeli naylon taban.
- »Yüksek genişlikte mevcuttur.
Shimano Siyah/Gold SH-RC500 44 Numara
Stok:Stokta yok
₺6.500,00
Stokta yok
Ağırlık | 0,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 757.55 | 8333.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3477.50 | 6955.00 |
3 | 2370.33 | 7111.00 |
4 | 1816.75 | 7267.00 |
5 | 1484.60 | 7423.00 |
6 | 1263.17 | 7579.00 |
7 | 1105.00 | 7735.00 |
8 | 986.38 | 7891.00 |
9 | 894.11 | 8047.00 |
10 | 820.30 | 8203.00 |
11 | 759.91 | 8359.00 |
12 | 709.58 | 8515.00 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.