Shimano Tiagra ST-R4720(L)/BR-4770(F) Ön Vites Fren Kolu Set/ I4720DLF6SC100A

Ürün hakkında bilgi al

Stok:3 adet stokta

8.100,00


3 adet stokta


Paylaş:

Tüm koşullarda daha üstün sürüş kontrolü ve güven
Bütünleşik hidrolik fren ve vites kolu
Kolay kurulum ve bakım
Kolay alet erişimi
Kolay hortum bağlantı sistemi (J-kiti)
Kolay tekerlek değiştirme
Kolay ve temiz hava alma sistemi
Hızlı ve hassas vites değişim performansı için dış kablo bütün uzunluğu boyunca özel bir silikon gresle ön yağlama yapılır
SP tipi dış kablosu
Tüm koşullarda daha üstün sürüş konforu ve kontrolü
105’ten kademelendirilmiş ergonomi
Daha büyük uzanım ayarı aralığı
Kesintisiz ve zahmetsiz çalışma
Hızlı ve sezgisel arka vites değiştirme işlemi
Yeniden tasarlanan iç vites değiştirme ünitesi
Daha üst segment yol grubu setleri ile aynı düzeyde vites değiştirme

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Tiagra ST-R4720(L)/BR-4770(F) Ön Vites Fren Kolu Set/ I4720DLF6SC100A” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 944.02 10384.20
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 8100.00 8100.00
2 4333.50 8667.00
3 2953.80 8861.40
4 2263.95 9055.80
5 1850.04 9250.20
6 1574.10 9444.60
7 1377.00 9639.00
8 1229.18 9833.40
9 1114.20 10027.80
10 1022.22 10222.20
11 946.96 10416.60
12 884.25 10611.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.