- ・Dengeli rijitlik, ağırlık ve durdurma gücü sayesinde belirgin temas hissi
- »Miller arasındaki dengeleyici deformasyonu azaltır ve frenleme verimini artırır
- »Daha öngörülebilir, doğrusal fren eğrisi
- ・Şık tasarım
- »Kollar arasında daha dar boşluk
- ・Daha geniş lastik boyutları sayesinde daha geniş boşluk
- »Daha geniş 28C lastik boyutuyla uyumlu
Shimano Ultegra BR-8000 Ön Fren Ayağı
Stok:7 adet stokta
₺2.295,00
・Dengeli rijitlik, ağırlık ve durdurma gücü sayesinde belirgin temas hissi
»Miller arasındaki dengeleyici deformasyonu azaltır ve frenleme verimini artırır
»Daha öngörülebilir, doğrusal fren eğrisi
・Şık tasarım
»Kollar arasında daha dar boşluk
・Daha geniş lastik boyutları sayesinde daha geniş boşluk
»Daha geniş 28C lastik boyutuyla uyumlu
7 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|---|
Boyutlar | 1,00 × 1,00 × 1,00 cm |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2295.00 | 2295.00 |
2 | 1187.67 | 2375.33 |
3 | 800.96 | 2402.87 |
4 | 607.60 | 2430.41 |
5 | 491.59 | 2457.95 |
6 | 414.25 | 2485.49 |
7 | 359.00 | 2513.03 |
8 | 317.57 | 2540.57 |
9 | 285.35 | 2568.11 |
10 | 259.57 | 2595.65 |
11 | 238.47 | 2623.19 |
12 | 220.89 | 2650.73 |
Diğer Kartlar

KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
SHIMANO V-Fren BR-T4000-SET
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano Kaliper Fren Arka
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
SHIMANO V-BRAKE
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano Fren Ayağı Arka
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano Kaliper Fren 105
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano V-Fren Arka Siyah
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Shimano Fren Ayağı
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.