- ・Dengeli rijitlik, ağırlık ve durdurma gücü sayesinde belirgin temas hissi
- »Miller arasındaki dengeleyici deformasyonu azaltır ve frenleme verimini artırır
- »Daha öngörülebilir, doğrusal fren eğrisi
- ・Şık tasarım
- »Kollar arasında daha dar boşluk
- ・Daha geniş lastik boyutları sayesinde daha geniş boşluk
- »Daha geniş 28C lastik boyutuyla uyumlu
Shimano Ultegra BR-8000 Ön Fren Ayağı
Ürün hakkında bilgi al
Stok:3 adet stokta
₺3.615,77
3 adet stokta
Beğendiğim Ürünlere Ekle
Karşılaştırma Listesine Ekle
Paylaş:
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
“Shimano Ultegra BR-8000 Ön Fren Ayağı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 421.40 | 4635.42 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3615.77 | 3615.77 |
2 | 1934.44 | 3868.87 |
3 | 1318.55 | 3955.65 |
4 | 1010.61 | 4042.43 |
5 | 825.84 | 4129.21 |
6 | 702.67 | 4215.99 |
7 | 614.68 | 4302.77 |
8 | 548.69 | 4389.54 |
9 | 497.37 | 4476.32 |
10 | 456.31 | 4563.10 |
11 | 422.72 | 4649.88 |
12 | 394.72 | 4736.66 |
Diğer Kartlar
₺725,51
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺725,51
₺2.849,63
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺2.849,63
₺654,75
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺654,75
₺729,65
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺729,65
₺540,00
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺540,00
₺6.345,00
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺6.345,00
₺3.105,00
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺3.105,00
₺2.338,96
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺2.338,96
₺2.010,43
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
₺2.010,43
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.