EAN: 4524667330387 Stok kodu: 4219 Kategoriler: Etiketler:

Shimano V-Fren Arka Siyah BR-T610 Deore

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

654,75


Stokta yok


Paylaş:

Shımano Deore Br-T610 Arka V-Fren Ayağı Siyah

ÖZellikler:&Nbsp;

&Nbsp;

  • Seri:&Nbsp;Deore&Nbsp;T610&Nbsp;
    Kullanım Alanları:&Nbsp;Şehir Ve Tur
    Model:&Nbsp;V-Fren&Nbsp;
    Malzeme: AlÜMinyum&Nbsp;
    Bacaklar&Nbsp;:&Nbsp;107Mm&Nbsp;
    ÖNerilen&Nbsp;Fren&Nbsp;Balataları:&Nbsp;S70C&Nbsp;(Kartuş PabuÇ)
    Bağ AÇIsı:&Nbsp;90&Nbsp;&Deg;&Nbsp;

    &Nbsp;

Teslimat Kapsamı ( Arka )

– 1 Adet&Nbsp;Shimano&Nbsp;Br-T670 Kaliper&Nbsp;Fren

– 1 Adet Shimano&Nbsp;Lastik KÖRÜK

– 1 Çİft&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;Shimano&Nbsp;S70C&Nbsp;Fren Balataları&Nbsp;(Monte Edilmiştir)

– 1 Adet&Nbsp;Shimano Aliminyum Tel Gergi Rehberi

-2 Adet Shımano Fren Ayağı Montaj Vidası&Nbsp;

&Nbsp;

Ağırlık 0,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano V-Fren Arka Siyah BR-T610 Deore” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.31 839.39
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 654.75 654.75
2 350.29 700.58
3 238.77 716.30
4 183.00 732.01
5 149.54 747.72
6 127.24 763.44
7 111.31 779.15
8 99.36 794.87
9 90.06 810.58
10 82.63 826.29
11 76.55 842.01
12 71.48 857.72

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.