Stok kodu: 2042 Kategoriler: Etiketler:

Shimano Vites/Fren Kolu Set 2x11s ST-R8000 Ultegra

Ürün hakkında bilgi al

Stok:1 adet stokta

16.019,93


1 adet stokta


Paylaş:
  • ・Dengeli rijitlik, ağırlık ve durdurma gücü sayesinde belirgin temas hissi
  •  »Miller arasındaki dengeleyici deformasyonu azaltır ve frenleme verimini artırır
  • ・Şık tasarım
  •  »Kollar arasında daha dar boşluk
  • ・Daha geniş lastik boyutları sayesinde daha geniş boşluk
  •  »Daha geniş 28C lastik boyutuyla uyumlu
  • ・ULTEGRA polimer kaplamalı fren kablosu
Ağırlık 1,00 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Shimano Vites/Fren Kolu Set 2x11s ST-R8000 Ultegra” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1867.05 20537.55
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16019.93 16019.93
2 8570.67 17141.33
3 5841.93 17525.80
4 4477.57 17910.28
5 3658.95 18294.76
6 3113.21 18679.24
7 2723.39 19063.72
8 2431.03 19448.20
9 2203.63 19832.67
10 2021.72 20217.15
11 1872.88 20601.63
12 1748.84 20986.11

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.