- ・Daha üstün karma arazi kontrolü
- »Çakıldan ilham alan kol ve braket ergonomisi
- »Kaymaz fren kolu
- ・En üst kalite yol sistemleriyle aynı hafif vites değiştirme çalışması
Shimano Vites/Fren Kolu Sol 2v ST-RX400 GRX
Stok:1 adet stokta
₺5.869,34
1 adet stokta
Ağırlık | 1,00 kg |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 684.04 | 7524.49 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5869.34 | 5869.34 |
2 | 3140.10 | 6280.19 |
3 | 2140.35 | 6421.06 |
4 | 1640.48 | 6561.92 |
5 | 1340.56 | 6702.79 |
6 | 1140.61 | 6843.65 |
7 | 997.79 | 6984.51 |
8 | 890.67 | 7125.38 |
9 | 807.36 | 7266.24 |
10 | 740.71 | 7407.11 |
11 | 686.18 | 7547.97 |
12 | 640.74 | 7688.84 |
Diğer Kartlar
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.