BB841PS
ÖZELLİKLER
ÇERÇEVE TİPİ | BB86/BB89.5/BB92(çap.41×86.5/89.5/92) |
---|---|
KRANK TİPİ | SHIMANO(çap.24) |
RENKLER | Siyah |
AĞIRLIK | 83 gr / takım |
ÜRÜN KODU | BB841PS |
Stok:6 adet stokta
₺850,50
6 adet stokta
ÇERÇEVE TİPİ | BB86/BB89.5/BB92(çap.41×86.5/89.5/92) |
---|---|
KRANK TİPİ | SHIMANO(çap.24) |
RENKLER | Siyah |
AĞIRLIK | 83 gr / takım |
ÜRÜN KODU | BB841PS |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 850.50 | 850.50 |
2 | 440.14 | 880.27 |
3 | 296.82 | 890.47 |
4 | 225.17 | 900.68 |
5 | 182.18 | 910.89 |
6 | 153.52 | 921.09 |
7 | 133.04 | 931.30 |
8 | 117.69 | 941.50 |
9 | 105.75 | 951.71 |
10 | 96.19 | 961.92 |
11 | 88.37 | 972.12 |
12 | 81.86 | 982.33 |
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.