TOKEN’ın NINJA orta göbeği gıcırdama sorunlarını çözüyor.
Rulman ömrünü iyileştiriyor ve orta göbeğe netlik katıyor.
Kadro Göbeği
PF30(çap.46×68/73)
Krank Tipi
SRAM GXP(çap.24-22))
Rulman Tipi
Premium
Ağırlık
170gr
Stok:1 adet stokta
₺3.500,00
1 adet stokta
TOKEN’ın NINJA orta göbeği gıcırdama sorunlarını çözüyor.
Rulman ömrünü iyileştiriyor ve orta göbeğe netlik katıyor.
Kadro Göbeği
PF30(çap.46×68/73)
Krank Tipi
SRAM GXP(çap.24-22))
Rulman Tipi
Premium
Ağırlık
170gr
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 407.91 | 4487.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3500.00 | 3500.00 |
2 | 1872.50 | 3745.00 |
3 | 1276.33 | 3829.00 |
4 | 978.25 | 3913.00 |
5 | 799.40 | 3997.00 |
6 | 680.17 | 4081.00 |
7 | 595.00 | 4165.00 |
8 | 531.13 | 4249.00 |
9 | 481.44 | 4333.00 |
10 | 441.70 | 4417.00 |
11 | 409.18 | 4501.00 |
12 | 382.08 | 4585.00 |
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.