EAN: 4032191659947 Stok kodu: E03 Kategoriler: , , Etiketler:

XLC Gidon Bandı Siyah 2.5 mm

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

202,50


Stokta yok


Paylaş:

XLC Gidon Bantı Sargısı GR-T01 Sport 2.5mm Siyah için satıcı açıklaması

(#754428068)

Belirtilen tüm özellikler bilgilendirme amaçlı olup, farklı nitelikte özellikler olabilir. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz.

Durum Sıfır
Garanti Süresi 2 Yıl
Garanti Var, Başlamamış

Ürün No: 0651.82E
Üretici: Pro

XLC gidon bantı jel dolgu tabakasıyla üretilmiş patentli bir gidon bandıdır. 2.5 mm’lik kalınlık, şokları güvenilir bir şekilde azaltır ve iyi bir konfor sağlar. Yüzey sağlamlık ve her yöne mükemmel kavrama sağlar. Gidon üzerinde herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca değiştirilebilir.

Teknik Özellikler:

Her koşulda mükemmel kavrama
Akıllı silikon yapışkan şeritler 
Özel jel dolgulu mikrofiberden yapılmış gidon bandı
Kendinden yapışkanlı değildir, buna rağmen optimum tutuş ve kaymazlık özellikleri
Yeniden bantlarken gidon üzerinde can sıkıcı yapıştırıcı kalıntısı yok
Bilekleri korumak için şok emici
Cilt üzerinde hoş
Deri etkisi
Azaltılmış ağırlık
Kabartmalı XLC logolu dört farklı renk seçeneği
Uzunluk: Rulo başına 2000 mm
Genişlik: 30mm
Kalınlık: 2.5 mm
G x Y x D: 200 x 30 x 2.5 mm

Özellikler:

İdeal tutuş ve daha iyi kontrol için özel bir ürün
Dayanıklıgüçlü ve nefes alabilir yapıya sahiptir
Her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılır
Dayanıklı ve kolay temizlenir

Teslimat kapsamı:

– 2 adet XLCGR-T01 Gidon Bantı Sargısı Sport 2.5mm Siyah
– 2 adet XLC Gidon Tıpası
– 2 adet XLC Yapıştırıcı Bant

Ağırlık:

XLC Gidon Bantı Sargısı Sport 2.5mm Siyah :68 gr(set tıpalar dahil)

 

 



Kullanım Alanı Yarış



Gittigidiyor Entegrasyonu


Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“XLC Gidon Bandı Siyah 2.5 mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 202.50 202.50
2 104.80 209.59
3 70.67 212.02
4 53.61 214.45
5 43.38 216.88
6 36.55 219.31
7 31.68 221.74
8 28.02 224.17
9 25.18 226.60
10 22.90 229.03
11 21.04 231.46
12 19.49 233.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.