EAN: 4055149346577 Stok kodu: S0022 Kategoriler: , , Etiketler:

Xlc Sele Borusu 27.2 400mm 5mm Offset

Ürün hakkında bilgi al

Stok:Stokta yok

337,50


Stokta yok


Paylaş:

Üretici :XLC

XLC All Ride sele borusu mukavemetli ve korozyona karşı mükemmel direnç için 2014 T6 alüminydan yapılmıştır.Güçlü ve hafif bir yapıya sahip olup, güvenli cıvata ve sele açı ayar düğmesi ile patentli bir üründür.Dayanıklı sert anodize yüzeye sahiptir.Lazer kazınmış logo grafik tasarımı mevcuttur.

Özellikler :

Kullanım Alanları :Mtb ,Yol Bisikleti
Malzeme :Alüminyum 2014-T6
Uzunluk : 400mm 
Çapı : 27.2mm / 30.9 mm / 31.6mm
Setback :Offset 5 mm
Soğuk Dövme
2 cıvata ‘düşük profilli’ patentli sele bağlantı başlığı
Sele montajından sonra mikro ayar için büküm düğmesi


Teslimat Kapsamı :

1 adet XLC All Ride Sele Borusu SP-R06 Siyah 27,2 /400mm

Ağırlık:

XLC All Ride Sele Borusu SP-R06 Siyah 27,2/ 400mm – 265 gram

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Xlc Sele Borusu 27.2 400mm 5mm Offset” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.50 337.50
2 174.66 349.31
3 117.79 353.36
4 89.35 357.41
5 72.29 361.46
6 60.92 365.51
7 52.79 369.56
8 46.70 373.61
9 41.96 377.66
10 38.17 381.71
11 35.07 385.76
12 32.48 389.81

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.